Valoración inicial del impacto del coronavirus sobre el empleo en las pymes

La crisis supondrá la pérdida de 300.000 empleos en 2020, más del 60% en las pymes, si solo dura un mes

valoracion-covid19-empleo-pymes

©CepymeNews

Actualizado 20 | 03 | 2020 10:00

Covid-19 empleo pymes

La economía española en general y las pymes en particular están afrontando un problema derivado de la crisis sanitaria desatada por el coronavirus y cuyos efectos finales son muy inciertos, no disponiéndose aún de ninguna estadística oficial que refleje los efectos que, sin duda, se están generando sobre el empleo.

En este entorno de incertidumbre, únicamente es posible tratar de aproximar los posibles efectos que esta situación puede generar sobre nuestro sistema económico realizando hipótesis razonables sobre la duración y el posible impacto relativo sobre las diferentes ramas de actividad.

En esta línea, CEPYME, en colaboración con CEPREDE, ha realizado una primera estimación del impacto que se derivaría de la paralización del consumo de los hogares como resultado de las restricciones impuestas por el estado de alarma, cuyos datos han presentado esta mañana el presidente de CEPYME y el director general adjunto de CEPREDE, Julián Pérez en rueda de prensa.

Puedes ver completa esta rueda de prensa en este enlace

El efecto final de la crisis dependerá lógicamente de la prolongación en el tiempo de esta situación, aunque considerando una duración inicial de cuatro semanas, podría generar un impacto directo en torno al 0,9% del PIB, que se elevaría hasta el 1,7% al incluir los efectos indirectos e inducidos sobre el conjunto del sistema económico.

La contención de la actividad durante el periodo de cuatro semanas mencionado afectaría intensamente al empleo y en el conjunto de 2020 supondría prácticamente un estancamiento de la economía española y podría llegar a suponer la pérdida de unos 300.000 empleos en este ejercicio.

A estos impactos derivados de la contención en el consumo privado, habría que añadir la posible paralización de los procesos inversores, como consecuencia de una mayor incertidumbre, junto con la caída de las exportaciones, inducida por la reducción de la actividad a nivel mundial y los posibles efectos de las fuertes caídas registradas en los mercados financieros.

impacto-covid19-empleo

Estos resultados medios son bastante heterogéneos en las diferentes ramas de actividad, y van desde una caída estimada del 7,3% en los servicios de hostelería, hasta un impacto prácticamente nulo en los servicios públicos. De hecho, algunas actividades de servicios públicos podría incluso registrar un efecto positivo por efecto de las mayores necesidades de prestación de servicios.

Gráfico 1.-Impactos relativos por ramas de actividad

sectores-empleo-covid19

Fuente: CEPREDE

La traslación al mercado laboral de estas contenciones de actividad se presenta también bastante incierta, dado que la respuesta de los empresarios ante una situación excepcional como la que estamos atravesando, dependerá, en gran medida de las posibilidades que tengan cada uno de ellos de asumir nuevos recortes en sus cuentas de resultados manteniendo las plantillas actuales ante la expectativa de transitoriedad de la situación.

En este sentido, en ausencia de ayudas específicas, las pymes se podrían ver especialmente afectadas, al contar con unos márgenes de maniobra mucho más limitados que las empresas de mayor tamaño, con una mayor capacidad financiera.

Tomando como referencia los efectos estimados en el análisis de impacto sobre las diferentes ramas de actividad, y considerando la distribución del empleo por tipología de empresas en cada una de ellas, de acuerdo con los registros ofrecidos por las Seguridad Social para el conjunto del pasado año 2019, se puede estimar el impacto relativo en términos de empleo en los diferentes tamaños empresariales.

Como puede comprobarse en el Gráfico 2, las actividades más afectadas son también en las que las pymes tienen una presencia relativa superior.

Este es el caso de los servicios de alojamiento y hotelería, donde las pymes representan en torno al 70% del empleo total; las agencias de viajes (59%); la industria textil (81%); confección (65%) y cuero y calzado (79%). En la misma línea, algunos servicios con un impacto relativo superior al 5%, como bibliotecas, archivos y museos, juegos de azar y apuestas o actividades deportivas y recreativas, presentan también una cuota de empleo en pymes en torno al 80%.

Gráfico 2. Empleo en las pymes en función del impacto relativo

impacto-relativo-covid-19-empleo

Asumiendo como hipótesis que todas las caídas de actividad se trasladaran a regulaciones de empleo, ante la imposibilidad de mantener los niveles de ocupación en un entorno de contención de la facturación, el efecto final se traduciría en una pérdida de más de 300.000 empleos, de los cuales algo más del 61% se producirían en las pymes.

Estimación de las pérdidas de empleo por tipo de empresas y ramas de actividad

Micro-Pymes Pequeñas Medianas Grandes Resto sistema Total
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados -224 -148 -85 -14 -8.959 -9.431
Silvicultura y explotación forestal -35 -37 -35 -81 -560 -747
Pesca y acuicultura -149 -85 -15 -3 -363 -614
Extracción de antracita, hulla y lignito -0 -1 -1 -3 -1 -6
Extracción de crudo de petróleo y gas natural -0 -0 0 0 -0 -1
Extracción de minerales metálicos -0 -1 -1 -10 -0 -13
Otras industrias extractivas -16 -31 -9 -4 -5 -65
Actividades de apoyo a las industrias extractivas -1 -1 -1 -3 -0 -5
Industria de la alimentación -798 -1.433 -1.712 -1.308 -535 -5.786
Fabricación de bebidas -149 -239 -193 -104 -50 -735
Industria del tabaco -1 -2 -11 -8 -1 -24
Industria textil -353 -767 -605 -140 -269 -2.134
Confección de prendas de vestir -467 -606 -331 -215 -557 -2.176
Industria del cuero y del calzado -278 -827 -440 -153 -245 -1.943
Industria de la madera y del corcho -193 -262 -134 -52 -188 -829
Industria del papel -42 -146 -295 -118 -21 -621
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados -184 -226 -156 -48 -169 -783
Coquerías y refino de petróleo -0 -1 -1 -19 0 -21
Industria química -47 -131 -210 -154 -18 -561
Fabricación de productos farmacéuticos -3 -4 -14 -28 -0 -48
Fabricación de productos de caucho y plásticos -70 -234 -305 -187 -45 -841
Fabricación de otros productos minerales no metálicos -92 -183 -181 -122 -58 -636
Metalurgia; productos de hierro, acero y ferroaleaciones -18 -60 -103 -152 -30 -363
Fabricación de productos metálicos -355 -618 -431 -138 -247 -1.790
Productos informáticos, electrónicos y ópticos -88 -222 -259 -261 -75 -906
Fabricación de material y equipo eléctrico -37 -100 -184 -171 -33 -525
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. -22 -66 -64 -27 -19 -198
Vehículos de motor, remolques y semirremolques -36 -116 -438 -1.358 -38 -1.986
Fabricación de otro material de transporte -14 -39 -86 -195 -9 -343
Fabricación de muebles -355 -506 -309 -96 -332 -1.598
Otras industrias manufactureras -202 -269 -172 -85 -210 -938
Reparación e instalación de maquinaria y equipo -188 -254 -182 -65 -186 -875
Suministro de energía eléctrica y gas -43 -69 -108 -107 -15 -342
Captación, depuración y distribución de agua -46 -69 -141 -107 -4 -367
Recogida y tratamiento de aguas residuales -5 -11 -5 -2 -1 -24
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos -22 -66 -118 -180 -16 -402
Actividades de descontaminación y gestión de residuos -2 -2 -4 -1 -1 -9
Construcción de edificios -333 -304 -119 -20 -266 -1.042
Ingeniería civil -22 -47 -27 -8 -17 -122
Actividades de construcción especializada -423 -428 -195 -45 -567 -1.658
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas -3.574 -3.161 -1.426 -246 -2.915 -11.323
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio -4.906 -6.590 -3.884 -1.498 -3.680 -20.557
Comercio al por menor -10.625 -5.745 -4.388 -9.734 -11.064 -41.557
Transporte terrestre y por tubería -2.139 -2.417 -1.356 -1.320 -3.078 -10.310
Transporte marítimo y por vías navegables interiores -77 -92 -52 0 -27 -247
Transporte aéreo -17 -58 -153 -791 -15 -1.034
Almacenamiento y actividades anexas al transporte -351 -673 -780 -823 -673 -3.300
Actividades postales y de correos -90 -149 -102 -656 -130 -1.126
Servicios de alojamiento -2.557 -5.542 -6.802 -3.969 -1.369 -20.239
Servicios de comidas y bebidas -27.733 -21.324 -6.661 -6.452 -18.149 -80.319
Edición -53 -77 -102 -26 -52 -311
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical -35 -58 -56 -26 -50 -224
Actividades de programación y emisión de radio y televisión -14 -24 -22 -62 -5 -127
Telecomunicaciones -46 -69 -98 -212 -34 -459
Programación, consultoría y actividades informáticas -65 -121 -164 -271 -65 -687
Servicios de información -15 -16 -16 -11 -16 -74
Servicios financieros -88 -150 -371 -1.362 -47 -2.019
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones -34 -49 -63 -118 -15 -280
Actividades auxiliares a los servicios financieros -173 -88 -74 -53 -332 -720
Actividades inmobiliarias -478 -101 -45 -27 -308 -958
Actividades jurídicas y de contabilidad -1.435 -725 -356 -298 -1.028 -3.841

Fuente: CEPREDE

Las microempresas (menos de 10 empleados) absorberían en 23% de las pérdidas totales de empleo (72.473), cifra similar a la que se registraría en el resto del sistema (fundamentalmente autónomos); seguidas por las pequeñas empresas (de 10 a 49 empleados), con el 22%, y de las medianas empresas (de 50 a 249 empleados), que perderían cerca de 49.000 empleos.

En términos relativos, los mayores impactos se registrarían en el colectivo de microempresas, que perderían algo más del 2% del empleo total, frente a un impacto medio en el conjunto del sistema del 1,6%.

  Microempresas Pequeñas Medianas Grandes Resto sistema Total
Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial -332 -247 -235 -289 -349 -1.450
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos -181 -226 -212 -152 -243 -1.014
Investigación y desarrollo 0 0 0 0 0 0
Publicidad y estudios de mercado -374 -438 -314 -154 -456 -1.737
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas -279 -325 -338 -257 -941 -2.140
Actividades veterinarias -171 -64 -15 0 -164 -414
Actividades de alquiler -312 -355 -243 -91 -322 -1.323
Actividades relacionadas con el empleo -85 -208 -765 -1.573 -117 -2.748
Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos -714 -661 -674 -557 -887 -3.494
Actividades de seguridad e investigación -65 -248 -578 -807 -35 -1.732
Servicios a edificios y actividades de jardinería -888 -1.665 -2.229 -2.336 -686 -7.803
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas -393 -657 -1.099 -1.605 -466 -4.220
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria -39 -94 -164 -277 -2 -576
Educación -1.703 -3.680 -3.571 -6.358 -1.516 -16.828
Actividades sanitarias -135 -86 -128 -1.025 -146 -1.521
Asistencia en establecimientos residenciales -0 -3 -5 -3 -0 -11
Actividades de servicios sociales sin alojamiento -1 -2 -3 -4 -1 -11
Actividades de creación, artísticas y espectáculos -416 -422 -326 -147 -1.326 -2.637
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales -150 -191 -213 -105 -62 -721
Actividades de juegos de azar y apuestas -407 -473 -319 -108 -237 -1.544
Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento -2.099 -3.032 -1.875 -576 -1.197 -8.779
Actividades asociativas -239 -214 -137 -35 -60 -685
Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico -61 -43 -20 -10 -215 -349
Otros servicios personales -3.614 -1.231 -771 -264 -4.856 -10.736
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 0 0 0 0 0 0
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 0 0 0 0 0 0
TOTAL RAMAS -72.473 -70.407 -48.882 -50.481 -71.449 -313.692

 


Cargando noticia...