La crisis provocada por el COVID-19 está teniendo efectos devastadores en el tejido empresarial granadino. La paralización de la actividad económica tras la declaración del estado de alarma se ha traducido en el cierre de más de 3.400 empresas de la provincia, que han visto imposible mantenerse a flote y conservar el empleo en un escenario de cero ingresos marcado por la incertidumbre y la inseguridad jurídica.
La estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social, que publica mensualmente el Ministerio de Trabajo, revela que desde el 29 de febrero hasta el 31 de marzo ha desaparecido un 11,7% de las compañías que operan en la provincia. Este descenso histórico, que coincide con las restricciones de actividad y movimiento decretadas el 14 de marzo para frenar la expansión del coronavirus, supone la pérdida de 3.472 empresas con trabajadores en alta laboral. Granada ha pasado de contar con 29.563 compañías en activo a tener únicamente 26.091, una cifra que deja el tejido productivo de la provincia ‘tocado’ y a niveles del año 2013, uno de los peores ejercicios de la anterior crisis económica.
Los datos reflejan “la dura realidad a la que se enfrentan las empresas, especialmente las pymes y micropymes, que son las que conforman el grueso del tejido empresarial de Granada”, explica la secretaria general de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), María Vera. “La paralización total del turismo y el comercio menor, las restricciones de movimiento y las dificultades de acceso a materiales y a equipos de protección a las que desde el principio se han enfrentado sectores clave como la construcción y la industria han abocado al cierre a miles de empresas”, indica Vera.
La estructura empresarial de Granada hace a la provincia aún más vulnerable ante crisis sobrevenidas como la del coronavirus. “Los autónomos, las micropymes y las pymes tienen más complicado adaptarse a las nuevas circunstancias, y en la mayoría de los casos no disponen de departamentos jurídicos y laborales que puedan reaccionar con agilidad para acogerse a las distintas medidas puestas en marcha por las administraciones públicas”, asegura la secretaria general de la CGE.
De hecho, según los datos estadísticos del Ministerio de Trabajo, Granada es la tercera provincia española más perjudicada por la paralización de la actividad durante las dos primeras semanas del estado de alarma, solo por detrás de Jaén, que ha perdido casi un 17% de su tejido empresarial, y Córdoba, que contaba al cierre de marzo con un 13,2% menos de empresas inscritas en la Seguridad Social que en febrero.
EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PROVINCIAS | 29-feb-20 | 31-mar-20 | Diferencia total | Diferencia % | |
TOTAL | 1.324.427 | 1.238.554 | -85.873 | -6,48 | |
ANDALUCÍA | 251.090 | 222.178 | -28.912 | -11,51 | |
Almería | 28.781 | 27.020 | -1.761 | -6,12 | |
Cádiz | 31.467 | 27.901 | -3.566 | -11,33 | |
Córdoba | 26.021 | 22.585 | -3.436 | -13,20 | |
Granada | 29.563 | 26.091 | -3.472 | -11,74 | |
Huelva | 14.711 | 13.046 | -1.665 | -11,32 | |
Jaén | 22.032 | 18.291 | -3.741 | -16,98 | |
Málaga | 55.929 | 49.866 | -6.063 | -10,84 | |
Sevilla | 54.675 | 49.003 | -5.672 | -10,37 | |
ARAGÓN | 41.249 | 39.422 | -1.827 | -4,43 | |
Huesca | 8.958 | 8.457 | -501 | -5,59 | |
Teruel | 4.785 | 4.616 | -169 | -3,53 | |
Zaragoza | 28.533 | 27.353 | -1.180 | -4,14 | |
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 27.602 | 26.453 | -1.149 | -4,16 | |
BALEARS (ILLES) | 38.071 | 37.538 | -533 | -1,40 | |
CANARIAS | 61.602 | 56.521 | -5.081 | -8,25 | |
Las Palmas | 32.497 | 30.084 | -2.413 | -7,43 | |
S.C.Tenerife | 31.090 | 28.368 | -2.722 | -8,76 | |
CANTABRIA | 16.893 | 16.150 | -743 | -4,40 | |
CASTILLA-LA MANCHA | 60.210 | 55.696 | -4.514 | -7,50 | |
Albacete | 12.737 | 11.878 | -859 | -6,74 | |
Ciudad Real | 15.982 | 14.519 | -1.463 | -9,15 | |
Cuenca | 7.375 | 6.934 | -441 | -5,98 | |
Guadalajara | 6.199 | 5.885 | -314 | -5,07 | |
Toledo | 20.151 | 18.678 | -1.473 | -7,31 | |
CASTILLA Y LEÓN | 67.931 | 64.994 | -2.937 | -4,32 | |
Ávila | 5.076 | 4.794 | -282 | -5,56 | |
Burgos | 10.773 | 10.403 | -370 | -3,43 | |
León | 12.592 | 12.102 | -490 | -3,89 | |
Palencia | 4.809 | 4.646 | -163 | -3,39 | |
Salamanca | 10.323 | 9.833 | -490 | -4,75 | |
Segovia | 5.457 | 5.278 | -179 | -3,28 | |
Soria | 2.955 | 2.827 | -128 | -4,33 | |
Valladolid | 15.577 | 14.890 | -687 | -4,41 | |
Zamora | 5.299 | 5.046 | -253 | -4,77 | |
CATALUÑA | 230.839 | 220.771 | -10.068 | -4,36 | |
Barcelona | 169.628 | 162.292 | -7.336 | -4,32 | |
Girona | 26.294 | 25.281 | -1.013 | -3,85 | |
Lleida | 16.029 | 15.260 | -769 | -4,80 | |
Tarragona | 23.967 | 22.911 | -1.056 | -4,41 | |
COMUNITAT VALENCIANA | 150.181 | 140.757 | -9.424 | -6,28 | |
Alicante | 59.699 | 55.534 | -4.165 | -6,98 | |
Castellón | 19.050 | 18.093 | -957 | -5,02 | |
Valencia | 74.961 | 70.590 | -4.371 | -5,83 | |
EXTREMADURA | 32.075 | 29.651 | -2.424 | -7,56 | |
Badajoz | 20.612 | 18.916 | -1.696 | -8,23 | |
Cáceres | 12.281 | 11.519 | -762 | -6,20 | |
GALICIA | 81.729 | 78.502 | -3.227 | -3,95 | |
A Coruña | 33.993 | 32.682 | -1.311 | -3,86 | |
Lugo | 11.556 | 11.170 | -386 | -3,34 | |
Ourense | 9.659 | 9.317 | -342 | -3,54 | |
Pontevedra | 30.118 | 28.862 | -1.256 | -4,17 | |
MADRID (COMUNIDAD DE) | 189.108 | 178.690 | -10.418 | -5,51 | |
MURCIA (REGIÓN DE) | 42.573 | 39.704 | -2.869 | -6,74 | |
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE) | 17.693 | 17.231 | -462 | -2,61 | |
PAÍS VASCO | 58.893 | 57.125 | -1.768 | -3,00 | |
Araba/Álava | 9.697 | 9.320 | -377 | -3,89 | |
Gipuzkoa | 20.569 | 20.140 | -429 | -2,09 | |
Bizkaia | 31.170 | 30.184 | -986 | -3,16 | |
RIOJA (LA) | 10.653 | 10.132 | -521 | -4,89 | |
Ceuta y Melilla | 3.660 | 3.470 | -190 | -5,19 |
*Fuente: Estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social de la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral del Ministerio de Trabajo.
Ningún sector productivo se ha librado de los cierres empresariales. La industria, que hasta la ampliación del confinamiento a finales de marzo pudo mantener la actividad, ha sido la menos afectada, perdiendo 108 empresas inscritas a la Seguridad Social, un 5,35% menos. El sector servicios ha visto echar el cierre a un 10% de sus empresas, pasando de 19.885 a 17.897 (-1.988). La agricultura también ha contabilizado 697 cierres (-13,1%), dejando la cifra total de empresas con trabajadores en alta laboral en 4.603, frente a las 5.300 de finales de febrero. Por último, la construcción ha sufrido el cierre de un 28,7% de sus empresas (-679), pasando de 2.362 a 1.683 compañías inscritas en la Seguridad Social en apenas dos semanas.
EVOLUCIÓN EMPRESAS GRANADINAS INSCRITAS POR SECTORES
SECTOR DE ACTIVIDAD | 29-feb-20 | 31-mar-20 | Diferencia total | Diferencia % | |
AGRICULTURA | 5.300 | 4.603 | -697 | -13,15% | |
INDUSTRIA | 2.016 | 1.908 | -108 | -5,35% | |
CONSTRUCCIÓN | 2.362 | 1.683 | -679 | -28,75% | |
SERVICIOS | 19.88500 | 17.897oo | -1.988 | -9,99% |
“Para muchas empresas la situación es insostenible, y la incertidumbre sobre medidas como los ERTEs de fuerza mayor o sobre las condiciones de concesión de los créditos ICO ha hecho que muchas compañías opten por echar la persiana”, indica la secretaria general de la CGE. “Si algo queda claro con estos datos, que probablemente empeorarán a finales de abril, es que las medidas puestas en marcha hasta el momento son insuficientes y poco útiles para los autónomos y las pymes”.
María Vera insiste en que las administraciones, tanto la central como la autonómica y las locales, deben implementar todas las medidas necesarias para que la crisis económica derivada de la crisis sanitaria sea lo menos grave posible. “Obviamente lo primero ahora es la salud de las personas y la prioridad debe ser vencer al coronavirus en el ámbito sanitario, pero también es necesario que se pongan en marcha ya todas las iniciativas necesarias para reconstruir nuestra economía. Y ninguna será eficaz si no tiene en cuenta a la empresa”.